Vergleich unserer LIVE AIR Lösungen für Ihre Aufzugsanlagen:
| Lift Clean Pro | Lift Clean Invisible | Lift Vent | Lift Clean | |
| Abmessungen in mm (H x B x T) | 220 x 240 x 60 | 227 x 207 x 118 | 180 x 150 x 55 | 220 x 240 x 60 | 
| Leistungsaufnahme | max. 13 W | max. 13 W | max. 2,5 W | max. 7 W | 
| Elektroanschluss | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 
| Gewicht | 2 kg | 2,2 kg | 0,6 kg | 1,3 kg | 
| Inaktivierung von Bakterien, Viren und Gerüchen durch Ionisation | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Desinfektion der Oberflächen des Fahrkorbs | ✓ | ✓ | ✓ | |
| akkugepufferte Spannungsversorgung im Störfall für min. 2 h | ✓ | optional | ✓ | |
| Normkonformität VDI 6211* | ✓ | durch optionale Spannungsversorgung | ✓ | |
| Normkonform nach DIN EN 61000-1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Erfüllung der DIN EN 81-20 Lüftung des Fahrkorbs* | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Frischluftzufuhr aus dem Schacht in die Kabine | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Im Fahrkorb sichtbar | ✓ | individuell | ✓ | |
| Keine Gefahr durch den Austausch von UVC-Strahlern oder belasteten Filtereinheiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
* die erfüllten Punkte können Sie unserer erweiterten Aufstellung entnehmen
Vergleich unserer LIVE AIR Lösungen für Ihre Aufzugsanlagen:
| Lift Clean Pro | Lift Clean Invisible | Lift Vent | Lift Clean | |
| Abmessungen in mm (H x B x T) | 220 x 240 x 60 | 227 x 207 x 118 | 180 x 150 x 55 | 220 x 240 x 60 | 
| Leistungsaufnahme | max. 13 W | max. 13 W | max. 2,5 W | max. 7 W | 
| Elektroanschluss | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 
| Gewicht | 2 kg | 2,2 kg | 0,6 kg | 1,3 kg | 
| Inaktivierung von Bakterien, Viren und Gerüchen durch Ionisation | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Desinfektion der Oberflächen des Fahrkorbs | ✓ | ✓ | ✓ | |
| akkugepufferte Spannungsversorgung im Störfall für min. 2 h | optional | optional | ✓ | |
| Normkonformität VDI 6211* | durch optionale Spannungsversorgung | durch optionale Spannungsversorgung | ✓ | |
| Normkonform nach DIN EN 61000-1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Erfüllung der DIN EN 81-20 Lüftung des Fahrkorbs* | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Frischluftzufuhr aus dem Schacht in die Kabine | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Im Fahrkorb sichtbar | ✓ | individuell | ✓ | |
| Keine Gefahr durch den Austausch von UVC-Strahlern oder belasteten Filtereinheiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
* die erfüllten Punkte können Sie unserer erweiterten Aufstellung entnehmen
Vergleich unserer LIVE AIR Lösungen für Ihre Aufzugsanlagen:
| Lift Clean Pro | Lift Clean Invisible | Lift Vent | Lift Clean | |
| Abmessungen in mm (H x B x T) | 220 x 240 x 60 | 227 x 207 x 118 | 180 x 150 x 55 | 220 x 240 x 60 | 
| Leistungsaufnahme | max. 13 W | max. 13 W | max. 2,5 W | max. 7 W | 
| Elektroanschluss | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 
| Gewicht | 2 kg | 2,2 kg | 0,6 kg | 1,3 kg | 
| Inaktivierung von Bakterien, Viren und Gerüchen durch Ionisation | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Desinfektion der Oberflächen des Fahrkorbs | ✓ | ✓ | ✓ | |
| akkugepufferte Sicherheitsstromversorgung im Störfall für min. 2 h | optional | optional | ✓ | |
| Normkonformität VDI 6211* | durch optionale Spannungsversorgung | durch optionale Sicherheitsversorgung | ✓ | |
| Normkonform nach DIN EN 61000-1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Erfüllung der DIN EN 81-20 Lüftung des Fahrkorbs* | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Frischluftzufuhr aus dem Schacht in die Kabine | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Im Fahrkorb sichtbar | ✓ | individuell | ✓ | |
| Keine Gefahr durch den Austausch von UVC-Strahlern oder belasteten Filtereinheiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
* die erfüllten Punkte können Sie unserer erweiterten Aufstellung entnehmen


 





